8吨单钢轮压路机

| 工作重量 | 8吨 | 转向控制 | 液压转向 |
| 发动机型号 | 云内4102 柴油 | 驱动方式 | 变矩器 无级变速 |
| 发动机功率 | 76KW | 振动控制 | 液压振动 |
| 行走速度 | 0-8Km/h | 震动模式 | 前轮单震 |
| 击震力 | 100KN | 启动方式 | 电启动 |
| 名义振幅 | 0.6mm | 爬坡能力 | 30° |
| 振动频率 | 45Hz | 液压油箱 | 80L |
| 静线载荷 | 50/70N/cm | 水箱容积 | – |
| 钢轮宽度 | 1900mm | 包装尺寸 | 4700*2100*2700 |


| 工作重量 | 8吨 | 转向控制 | 液压转向 |
| 发动机型号 | 云内4102 柴油 | 驱动方式 | 变矩器 无级变速 |
| 发动机功率 | 76KW | 振动控制 | 液压振动 |
| 行走速度 | 0-8Km/h | 震动模式 | 前轮单震 |
| 击震力 | 100KN | 启动方式 | 电启动 |
| 名义振幅 | 0.6mm | 爬坡能力 | 30° |
| 振动频率 | 45Hz | 液压油箱 | 80L |
| 静线载荷 | 50/70N/cm | 水箱容积 | – |
| 钢轮宽度 | 1900mm | 包装尺寸 | 4700*2100*2700 |
