座驾式2.5吨全液压双驱双震压路机

| 工作重量 | 2480Kg | 转向控制 | 液压转向 |
| 发动机型号 | 常柴390 柴油 | 驱动方式 | 液压双驱 |
| 发动机功率 | 28.5KW | 振动控制 | 液压震动 |
| 行走速度 | 0-10Km/h | 震动模式 | 前后双震 |
| 击震力 | 30KN | 启动方式 | 电启动 |
| 名义振幅 | 0.6mm | 爬坡能力 | 30° |
| 振动频率 | 65Hz | 液压油箱 | 80L |
| 静线载荷 | 50/70N/cm | 水箱容积 | 150L |
| 钢轮宽度 | 1100mm*2 | 包装尺寸 | 2500*1200*1800mm |


| 工作重量 | 2480Kg | 转向控制 | 液压转向 |
| 发动机型号 | 常柴390 柴油 | 驱动方式 | 液压双驱 |
| 发动机功率 | 28.5KW | 振动控制 | 液压震动 |
| 行走速度 | 0-10Km/h | 震动模式 | 前后双震 |
| 击震力 | 30KN | 启动方式 | 电启动 |
| 名义振幅 | 0.6mm | 爬坡能力 | 30° |
| 振动频率 | 65Hz | 液压油箱 | 80L |
| 静线载荷 | 50/70N/cm | 水箱容积 | 150L |
| 钢轮宽度 | 1100mm*2 | 包装尺寸 | 2500*1200*1800mm |
